非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 经济管理学院 | 6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 经济管理学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 经济管理学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 经济管理学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 经济管理学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 经济管理学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂