所在地区:浙江省
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:自主划线
认证:AMBA EQUIS AACSB CAMEA
官方网址:
http://mba.zju.edu.cn/院校地址:
浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号
全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 管理学院 | 21.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 21.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 21.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院 | 21.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院 | 21.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院 | 21.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 管理学院 | 33.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 01方向:33.6万/全程;02方向:52.8万/全程;03方向:33.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 01方向:33.6万/全程;02方向:52.8万/全程;03方向:33.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院 | GMSCM 项目13.9万/全程(中方费用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | MBA方向27.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | IMBA方向27.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院 | GMSCM 项目13.9万/全程(中方费用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | MBA方向27.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院 | GMSCM 项目13.9万/全程(中方费用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | MBA方向27.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | IMBA方向27.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂