
所在地区:湖南省
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:自主划线
认证:AMBA AACSB
官方网址:
http://gra.hnu.edu.cn/院校地址:
湖南长沙麓山南路11号湖南大学工商管理学院 A106室


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||
2022 | 工商管理学院 | 不招生 | |||||||||||||||||
2021 | 工商管理学院 | 2万/年 | |||||||||||||||||
2020 | 工商管理学院 | 2万/年 | |||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 工商管理学院 | 12.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工商管理学院 | 01:12万/全程;02:27万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工商管理学院 | 01:12万/全程;02:24万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工商管理学院 | 01:4万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工商管理学院 | 01:4万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工商管理学院 | 01:3万/年;02:26万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2025年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂