
所在地区:北京市
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:自主划线
认证:EQUIS AACSB CAMEA
院校地址:
北京市海淀区中关村大街59号


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 17.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 17.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 17.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 17.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 43.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 02普通在职班:35.8万/全程;03科技金融方向在职班:40.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院 | 02普通在职班:30.8万/全程;03科技金融方向在职班:36.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院 | 02普通在职班:30.8万/全程;03科技金融方向在职班:36.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2025年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂