
所在地区:北京市
院校性质:
双一流
211
分数线类别:A线
认证:AMBA AACSB CAMEA
官方网址:
http://mba.cufe.edu.cn/院校地址:
北京市海淀区学院南路39号


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院MBA教育中心 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院MBA教育中心 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院MBA教育中心 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院MBA教育中心 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院MBA教育中心 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院MBA教育中心 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院MBA教育中心 | 20.8-25.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院MBA教育中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院MBA教育中心 | 20.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 商学院MBA教育中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 商学院MBA教育中心 | 16.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 商学院MBA教育中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2025年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂