所在地区:北京市
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:自主划线
认证:EQUIS AACSB
院校地址:
北京市海淀区颐和园路5号
全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 光华管理学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 光华管理学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 光华管理学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 光华管理学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 光华管理学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 光华管理学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 光华管理学院 | 01:42.8万/全程;02:46.8万/全程;03:35.1万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 光华管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光华管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光华管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 光华管理学院 | 01方向:39.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光华管理学院 | 02方向:12.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光华管理学院 | 03方向:31.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 光华管理学院 | 工商管理硕士:39.8万/全程;工商管理硕士(社会公益管理方向):12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 光华管理学院 | 工商管理硕士:39.8万/全程;工商管理硕士(社会公益管理方向):12.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂