全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 管理与经济学部 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理与经济学部 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理与经济学部 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理与经济学部 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理与经济学部 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理与经济学部 | 8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 管理与经济学部 | 22.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理与经济学部 | 22.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理与经济学部 | 18.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理与经济学部 | 02方向:18.5万/2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理与经济学部 | 03方向:26.8万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理与经济学部 | 02方向:14.8万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理与经济学部 | 03方向:26.8万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理与经济学部 | 02方向:14.8万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理与经济学部 | 03方向:26.8万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂