


非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与工商管理学院 | 15.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与工商管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与工商管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与工商管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与工商管理学院 | 4.3万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与工商管理学院 | 4.3万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2025年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂