


非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济管理学院 | 01综合管理项目:12.8万/2年;02期货证券项目:19.8万/2年;03国际MBA项目:14.8万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 三档:6.4万/年、7.4万/年、9.9万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 国际项目班学费10.8万;期货证券班学费15.8万;综合管理班学费9.8万 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 国际项目班:10.8 万/全程; 期货证券班:15.8万/全程;综合管理班:9.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 国际项目班:9.8 万/全程; 期货证券班:14.8万/全程;综合管理班:8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 国际项目班:9.8 万/全程; 期货证券班:14.8万/全程;综合管理班:8.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂