


非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 航运经济与管理学院 | 8.5万-12.25万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 航运经济与管理学院 | 51方向:8.5万/全程;52、53方向:12.25万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 航运经济与管理学院 | 51方向:8.5万/全程;52、53方向:12.25万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 航运经济与管理学院 | 6.8-9.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 航运经济与管理学院 | 6.8-9.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 航运经济与管理学院 | 6.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂