
所在地区:湖北省
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:自主划线
认证:AMBA EQUIS
官方网址:
http://gs.whu.edu.cn/院校地址:
湖北省武汉市武昌区八一路299号


非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学院 | 21万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前沿交叉学科研究院 | 21万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董辅礽经济社会发展研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | MBA:18万/全程-22.8万/全程;EMBA:32.8万/全程-35.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董辅礽经济社会发展研究院 | 19.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | MBA1班、MBA国际班18万/全程;MBA2班22.8万/全程; EMBA1班32.8万/全程;EMBA2班35.8万/全程; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董辅礽经济社会发展研究院 | 19.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | MBA1班、MBA国际班16.8万/全程;MBA2班、3班19.8万/全程; EMBA1班32.8万/全程;EMBA2班、3班35.8万/全程; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董辅礽经济社会发展研究院 | 19.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | MBA1班、MBA国际班15万/全程; EMBA1班30.8万/全程;EMBA2班、3班32.8万/全程; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董辅礽经济社会发展研究院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂