


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 工商管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工商管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工商管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工商管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工商管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工商管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | MBA教育学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳研究院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业数字化转型研究与促进中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | MBA教育学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧企业研究中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳研究院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | MBA教育学院 | 9.9万/3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智慧企业研究中心 | 15万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工商管理学院 | 9.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳研究院 | 11.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工商管理学院 | MBA:6万/全程 EMBA:16万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂