
所在地区:黑龙江省
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:自主划线
认证:AMBA CAMEA
官方网址:
http://mba.hit.edu.cn/院校地址:
哈尔滨市南岗区西大直街92号


非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 哈尔滨班:01方向42.8万/全程;02方向13.8万/全程;03方向15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 深圳班:01方向42.8万/全程;02方向25.8万/全程;03方向35.8万/全程;04方向31.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 商学院 | 哈尔滨班:01方向42.8万/全程;02方向13.8万/全程;03方向15.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 深圳班:01方向42.8万/全程;02方向25.8万/全程;03方向35.8万/全程;04方向31.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 01特色MBA(大数据、创新创业、互联网金融、公司商务运作实务、“互联网+”企业转型与运营、技术与创意管理、新零售与智能营销、公司治理与公司理财、投融资决策与风险管理)(哈尔滨班)12.8万/全程 02精英MBA(哈尔滨班)11.8万/全程 03金融科技(FinTech)MBA项目(深圳班)29.8万/全程 04创业投资(创业管理)MBA项目(深圳班)26.8万/全程 05精英MBA项目23.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 01特色MBA项目(大数据、创新创业、互联网金融、公司商务运作实务、“互联网+”企业转型与运营、技术与创意管理、新零售与智能营销、公司治理与公司理财、投融资决策与风险管理)(哈尔滨班)16.8万/全程 02常规MBA项目(哈尔滨班)15万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂