所在地区:上海市
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:自主划线
认证:AMBA EQUIS AACSB CAMEA
官方网址:
http://mba.sjtu.edu.cn院校地址:
上海市华山路1954号
全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 安泰经济与管理学院 | 36.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 安泰经济与管理学院 | 36.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 安泰经济与管理学院 | 36.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | MBA教育中心 | 32.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | MBA教育中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | MBA教育中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 安泰经济与管理学院 | 51.8-79.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 安泰经济与管理学院 | MBA:51.8万/全程;EMBA:79.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 安泰经济与管理学院 | MBA:51.8万/全程;EMBA:79.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | MBA教育中心 | 45.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | MBA教育中心 | 45.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | MBA教育中心 | 40.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂