全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 工商管理学院 | 18.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | MAB教育中心 | 17.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | MAB教育中心 | 16.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | MAB教育中心 | 13.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | MAB教育中心 | 13.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | MBA教育中心 | 23.6-36万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | MAB教育中心 | 19.8 万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | MAB教育中心 | 19.8 万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | MAB教育中心 | 15.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | MAB教育中心 | 15.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂