
所在地区:上海市
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:A线
认证:AMBA EQUIS
院校地址:
上海市中山北路3663号华东师范大学中北校区


全日制
非全日制
项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 30.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 26.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 26.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 30.8-33.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 普通项目30.8万/全程 ;特色项目33.8万 /全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 26.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 普通项目 26.8万/全程 ;特色项目29.8万 /全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 人力资源与应用心理MBA项目24.8万;金融与投资管理MBA项目24.8万;商业数据分析MBA项目24.8万;通用管理MBA项目22.8万; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂