
所在地区:广东省
院校性质:
双一流
985
211
分数线类别:自主划线
院校地址:
广州新港西路135号中山大学岭南(大学)学院MBA中心大楼302室


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||
2023 | 岭南学院(MBA) | 不招生 | |||||||||||||||||||||
2022 | 岭南学院(MBA) | 不招生 | |||||||||||||||||||||
2021 | 岭南学院(MBA) | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||
2020 | 岭南学院(MBA) | 待定 | |||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 岭南学院(MBA) | 不招生 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 岭南学院(MBA) | 不招生 | |||||||||||||||||||||||
2021 | 岭南学院(MBA) | 02:27.6万/全程;03:25.5万/全程;04:43.8万/2年 | |||||||||||||||||||||||
2020 | 岭南学院(MBA) | 待定 | |||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂