


非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 管理学院MBA教育中心 | 11.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院MBA教育中心 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院MBA教育中心 | 8.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院MBA教育中心 | 8.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院MBA教育中心 | 8.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院MBA教育中心 | 8.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂