
所在地区:广东省
院校性质:
双一流
211
分数线类别:A线
官方网址:
https://yz.scnu.edu.cn/院校地址:
广州大学城华南师范大学经济与管理学院MBA教育中心文3栋423室


全日制
非全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 不招生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课语言 | 中文+英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学院 | 24万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 18万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 18万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 18万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 13.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂