非全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授课语言 | 中文+英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 管理学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 管理学院 | 01:6万/全程;02:14.8万/2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 管理学院 | 01:6.6万/全程;02:14.8万/2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 管理学院 | 01:3.9万/全程;02:14.8万/2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 管理学院 | 7.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 管理学院 | 7.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MBA择校报考指导
招生简章/院校资讯
提面信息/复试调剂